PI
Tribunal Regional EleitoralPiauí • Justiça Eleitoral
ELEIÇÕES GERAIS 2026
Painel de urnas e suprimentos
BASE ATUALIZADA06 AGO 2026
COMPOSIÇÃO DO PARQUE
11.329 unidadesUrnas por modelo
VISÃO OPERACIONAL
Maiores distribuições por zona
- 0197ª ZE — TERESINA2 municípios atendidos451
- 023ª ZE — PARNAÍBA1 município atendido443
- 0398ª ZE — TERESINA1 município atendido423
- 0463ª ZE — TERESINA1 município atendido391
- 052ª ZE — TERESINA1 município atendido382
- 061ª ZE — TERESINA1 município atendido376
DISPONIBILIDADE
Efetivas × contingência
90%efetivas
Efetivas 10.208Contingência 1.121
| Zona eleitoral | Sede | Municípios | Eleitores | Locais | Efetivas | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª ZE | TERESINA | 1 | 120.530 | 46 | 348 | 28 | 376 |
| 2ª ZE | TERESINA | 1 | 119.429 | 60 | 356 | 26 | 382 |
| 3ª ZE | PARNAÍBA | 1 | 112.536 | 66 | 413 | 30 | 443 |
| 4ª ZE | PARNAÍBA | 2 | 14.905 | 13 | 59 | 6 | 65 |
| 5ª ZE | OEIRAS | 3 | 40.308 | 96 | 170 | 15 | 185 |
| 6ª ZE | BARRAS | 3 | 55.016 | 48 | 199 | 33 | 232 |
| 7ª ZE | CAMPO MAIOR | 3 | 35.611 | 63 | 146 | 26 | 172 |
| 8ª ZE | AMARANTE | 2 | 29.400 | 69 | 121 | 10 | 131 |
| 9ª ZE | FLORIANO | 1 | 45.077 | 61 | 185 | 15 | 200 |
| 10ª ZE | PICOS | 3 | 62.999 | 91 | 265 | 22 | 287 |
| 11ª ZE | PIRIPIRI | 2 | 62.008 | 88 | 245 | 20 | 265 |
| 12ª ZE | PEDRO II | 4 | 52.777 | 96 | 208 | 20 | 228 |
| 13ª ZE | SÃO RAIMUNDO NONATO | 4 | 45.394 | 75 | 179 | 15 | 194 |
| 14ª ZE | URUÇUÍ | 3 | 24.158 | 36 | 95 | 10 | 105 |
| 15ª ZE | BOM JESUS | 3 | 33.220 | 48 | 129 | 12 | 141 |
| 16ª ZE | UNIÃO | 2 | 47.365 | 68 | 185 | 28 | 213 |
| 17ª ZE | MIGUEL ALVES | 1 | 27.734 | 42 | 105 | 14 | 119 |
| 18ª ZE | VALENÇA DO PIAUÍ | 2 | 22.862 | 32 | 90 | 15 | 105 |
| 19ª ZE | JAICÓS | 4 | 31.592 | 51 | 131 | 14 | 145 |
| 20ª ZE | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | 2 | 19.124 | 34 | 77 | 7 | 84 |
| 21ª ZE | PIRACURUCA | 3 | 36.355 | 48 | 142 | 14 | 156 |
| 22ª ZE | CORRENTE | 3 | 32.173 | 38 | 132 | 12 | 144 |
| 24ª ZE | JOSÉ DE FREITAS | 1 | 35.375 | 39 | 128 | 17 | 145 |
| 25ª ZE | JERUMENHA | 2 | 8.304 | 12 | 37 | 5 | 42 |
| 26ª ZE | PARNAGUÁ | 3 | 21.604 | 35 | 92 | 9 | 101 |
| 27ª ZE | LUZILÂNDIA | 3 | 32.492 | 41 | 126 | 12 | 138 |
| 28ª ZE | PICOS | 6 | 34.869 | 45 | 136 | 16 | 152 |
| 29ª ZE | PIO IX | 2 | 21.316 | 24 | 83 | 8 | 91 |
| 30ª ZE | SÃO PEDRO DO PIAUÍ | 4 | 24.299 | 36 | 97 | 21 | 118 |
| 32ª ZE | ALTOS | 3 | 48.012 | 51 | 176 | 27 | 203 |
| 33ª ZE | BURITI DOS LOPES | 5 | 41.670 | 84 | 167 | 18 | 185 |
| 34ª ZE | CASTELO DO PIAUÍ | 3 | 29.442 | 83 | 130 | 12 | 142 |
| 35ª ZE | GILBUÉS | 5 | 30.287 | 73 | 131 | 15 | 146 |
| 36ª ZE | CANTO DO BURITI | 4 | 26.625 | 33 | 100 | 11 | 111 |
| 37ª ZE | SIMPLÍCIO MENDES | 4 | 22.710 | 38 | 88 | 10 | 98 |
| 38ª ZE | PAULISTANA | 5 | 41.821 | 64 | 169 | 17 | 186 |
| 39ª ZE | SÃO MIGUEL DO TAPUIO | 2 | 23.314 | 43 | 99 | 8 | 107 |
| 40ª ZE | FRONTEIRAS | 4 | 24.966 | 33 | 103 | 12 | 115 |
| 41ª ZE | ESPERANTINA | 3 | 50.411 | 55 | 189 | 31 | 220 |
| 43ª ZE | REGENERAÇÃO | 3 | 25.751 | 46 | 110 | 10 | 120 |
| 44ª ZE | RIBEIRO GONÇALVES | 2 | 17.076 | 20 | 62 | 7 | 69 |
| 45ª ZE | BATALHA | 1 | 22.571 | 37 | 83 | 13 | 96 |
| 46ª ZE | GUADALUPE | 3 | 18.224 | 23 | 71 | 8 | 79 |
| 47ª ZE | ALTOS | 4 | 34.188 | 77 | 130 | 23 | 153 |
| 48ª ZE | ELESBÃO VELOSO | 5 | 28.598 | 52 | 122 | 13 | 135 |
| 49ª ZE | PORTO | 3 | 24.543 | 19 | 87 | 15 | 102 |
| 52ª ZE | ÁGUA BRANCA | 4 | 26.314 | 32 | 95 | 20 | 115 |
| 53ª ZE | COCAL | 2 | 29.062 | 34 | 115 | 10 | 125 |
| 54ª ZE | DEMERVAL LOBÃO | 2 | 19.059 | 16 | 71 | 13 | 84 |
| 56ª ZE | SIMÕES | 3 | 22.996 | 30 | 91 | 8 | 99 |
| 57ª ZE | ITAINÓPOLIS | 3 | 19.788 | 37 | 78 | 9 | 87 |
| 58ª ZE | MONSENHOR GIL | 3 | 17.663 | 37 | 68 | 14 | 82 |
| 59ª ZE | CRISTINO CASTRO | 4 | 23.532 | 30 | 90 | 9 | 99 |
| 61ª ZE | FLORIANO | 4 | 19.665 | 48 | 85 | 9 | 94 |
| 62ª ZE | PICOS | 6 | 34.289 | 47 | 137 | 16 | 153 |
| 63ª ZE | TERESINA | 1 | 113.091 | 73 | 364 | 27 | 391 |
| 64ª ZE | INHUMA | 3 | 26.959 | 41 | 107 | 11 | 118 |
| 67ª ZE | MANOEL EMÍDIO | 5 | 23.797 | 38 | 99 | 13 | 112 |
| 68ª ZE | PADRE MARCOS | 5 | 23.985 | 43 | 93 | 12 | 105 |
| 69ª ZE | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | 5 | 20.733 | 38 | 86 | 11 | 97 |
| 71ª ZE | CAPITÃO DE CAMPOS | 3 | 21.252 | 34 | 84 | 9 | 93 |
| 72ª ZE | ITAUEIRA | 5 | 26.935 | 27 | 109 | 13 | 122 |
| 74ª ZE | BARRO DURO | 6 | 25.160 | 28 | 93 | 22 | 115 |
| 79ª ZE | CARACOL | 4 | 25.308 | 46 | 103 | 12 | 115 |
| 80ª ZE | MATIAS OLÍMPIO | 2 | 16.827 | 23 | 71 | 7 | 78 |
| 88ª ZE | AVELINO LOPES | 3 | 19.065 | 31 | 75 | 9 | 84 |
| 89ª ZE | VALENÇA DO PIAUÍ | 3 | 19.905 | 35 | 83 | 9 | 92 |
| 90ª ZE | SIMPLÍCIO MENDES | 5 | 21.483 | 43 | 90 | 13 | 103 |
| 91ª ZE | LUIS CORREIA | 2 | 35.025 | 68 | 139 | 12 | 151 |
| 94ª ZE | OEIRAS | 4 | 19.147 | 54 | 86 | 10 | 96 |
| 95ª ZE | SÃO RAIMUNDO NONATO | 5 | 25.312 | 47 | 99 | 12 | 111 |
| 96ª ZE | CAMPO MAIOR | 2 | 22.630 | 28 | 90 | 18 | 108 |
| 97ª ZE | TERESINA | 2 | 116.057 | 98 | 418 | 33 | 451 |
| 98ª ZE | TERESINA | 1 | 134.677 | 62 | 393 | 30 | 423 |
MAPA DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO
Estrutura pronta para georreferenciamento
O mapa interativo será ativado quando a base com latitude e longitude dos locais de votação for incorporada.
3.500locais cadastrados